Aldea 4-Bottles Case
vin sans alcool
Producto de Aldea S.L. is a Spanish company founded by winemaker Manuel Gil and made up of a team of professionals dedicated to producing, selling and exporting Spanish wines. Since 2004, Producto de Aldea´s portfolio includes a wide range of wines and grape varieties. From the beginning, Producto de Aldea S.L. Focused on the international market and exporting to different countries as Germany, France, Belgium, Sweden, USA and Russia. They take the utmost care in producing their wines and they work with their customers together to get the right result for each setting.
Paquets de vin.
€29.96 À partir de €26.96
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 535 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | This non-alcoholic sparkling white wine has a light straw-yellow color and an intense aroma of ripe grapes and roses. This fresh and fruity sparkling wine is delicious as an aperitif and excellent to combine with desserts. |
|
---|---|---|
Marque | Aldea | |
Goût | Raisins & Roses | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 5 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Espagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 23 kCal / 95 Kj | |
Gras | < 0,5 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 5,2 g | |
dont sucres | 4,5 g | |
Protéines | < 0,02 g | |
Sel | 0,01 g | |
Réf | 533053 | |
EAN | 8437018533053 |
Description | This Spanish fruity dry rosé without alcohol comes from the Tempranillo grape. The wine is fruity and fresh and easily drinkable with a soft pink colour, like a rosé should be. The scent has a character of red fruit and floral, with a longer finish. |
|
---|---|---|
Marque | Aldea | |
Goût | Fruits rouges | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 7 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Espagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 18 Kcal / 75 Kj | |
Gras | < 0,5 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 3,0 g | |
dont sucres | 2,4 g | |
Protéines | < 0,02 g | |
Sel | 0,01 g | |
Réf | 533022 | |
EAN | 8437018533022 |
Description | This non-alcoholic red wine is made from tempranillo grapes. This red wine has a beautiful deep red color, an intense essence of black and red berries and shows vanilla and caramel. This delicious non-alcoholic tempranillo wine is perfect for combining wild and meat dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Aldea | |
Goût | Baies, Vanille & Caramel | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 9 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Espagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 18 Kcal / 75 Kj | |
Gras | < 0,5 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 2,6 g | |
dont sucres | 2,0 g | |
Protéines | < 0,02 g | |
Sel | 0,01 g | |
Réf | 533046 | |
EAN | 8437018533046 |
Description | This non-alcoholic white wine is made from verdejo grapes. This white wine has a bright straw-yellow color and an intense aroma of ripe grapes. This fresh and fruity verdejo wine is delicious to combine with pastas and salads. |
|
---|---|---|
Marque | Aldea | |
Goût | Raisins | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 5 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Espagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 18 kCa; / 75 Kj | |
Gras | < 0,5 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 3 g | |
dont sucres | 2,4 g | |
Protéines | < 0,02 g | |
Sel | 0,01 g | |
Réf | 533039 | |
EAN | 8437018533039 |
Numéro d'article | Aldea4 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.