Belgian Beer 4-Bottles Case
bière sans alcool
With a wide choice of non-alcoholic beers in the range, we have made a nice selection of the tastiest Belgian non-alcoholic beers. Diverse in taste, aroma and colour. Delicious to enjoy by yourself or nice to give as a present.
Paquets de bière.
€7.56 À partir de €6.80
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 535 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | Leffe blond 0.0 is a delicious non-alcoholic abbey beer, suitable for every moment. Leffe makes it possible to enjoy blond beer without the alcohol. The taste of Leffe 0.0 is as we are used to from the original beer: slightly bitter, fruity and it contains fine notes of vanilla and cloves. So you drink Leffe exactly as you are used to, but alcohol-free! The Leffe blond goes through the entire brewing process and the alcohol is only removed from it after the fermentation process. |
|
---|---|---|
Marque | Leffe | |
Goût | Vanilla | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 8 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Belgique | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 40 kCal / 168 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 9,8 g | |
dont sucres | 1,1 g | |
Protéines | 0,2 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 253556 | |
EAN | 5410228253556 |
Description | Leffe Bruin 0.0% is a soft and creamy alcohol-free beer with a subtle bitterness, combined with a roasted aroma with notes of caramel. This 0.0 variant remains completely faithful to the quality and authenticity of the original alcoholic Leffe abbey beer. |
|
---|---|---|
Marque | Leffe | |
Goût | Caramel | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 8 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Belgique | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 41 kCal / 173 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 10,1 g | |
dont sucres | 1,1 g | |
Protéines | 0,2 g | |
Sel | 0,02 g | |
Réf | 275381 | |
EAN | 5410228275381 |
Description | The same familiar Liefmans Fruitesse taste, but without alcohol. Pearly, sparkling and full of fruit! Unique and festive with flavours of kriek, raspberry, blueberry, elderberry and strawberry. Drink Liefmans Fruitesse 0.0 on-the-rocks (with ice cubes) in a balloon glass for the most refreshing experience. |
|
---|---|---|
Marque | Liefmans | |
Goût | Baies & Fraises | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 6 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Belgique | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 22 kCal / 92 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 5.5 g | |
dont sucres | 3.7 g | |
Protéines | < 0.2 g | |
Sel | < 0.06 g | |
Réf | 701603 | |
EAN | 5411686701603 |
Description | During the last decades the sturdy, amber-coloured beer of Palm has won the hearts of beer lovers all over Europe. In this non alcoholic version you get an optimal taste of the rich spiciness that is so typical of Palm, this time without the alcohol. |
|
---|---|---|
Marque | Palm | |
Goût | Herbes | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Belgique | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 26 kCal / 108 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 6,0 g | |
dont sucres | 3,2 g | |
Protéines | 0,35 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 031019 | |
EAN | 5410783031019 |
Numéro d'article | BelgiumBeer4 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.