Blackberry Malt - Mocktail Case
cocktail sans alcool
A deliciously refreshing non-alcoholic cocktail packed with blackberries, fragrant mint and non-alcoholic American Malt Wiskey. A perfect combination for wiskey lovers to relax after a long day, during a hot summer day or in winter by the fireplace with family and friends. A mocktail that is great to drink all year round!
Want to know how to make Blackberry Malt with our products? Take a quick look at the recipe!
Paquets de cocktails.
€40.97 À partir de €36.87
Disponibilité: Temporairement épuisé
- Choisissez parmi 514 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | One of the most popular syrups in the range and probably the most used in bars and restaurants is the white sugar syrup. ODK Barista Syrup White Sugar consists of 70% sugar and 30% water, giving it a very sweet taste. This means you do not need much to sweeten your non-alcoholic cocktail more. This ODK Barista Syrup White Sugar is indispensable when making a delicious mocktail. |
|
---|---|---|
Marque | ODK | |
Goût | Sucre Blanc | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Spécialité | Sans gluten | |
Durée de vie après ouverture | 6 mois | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 264 kCal / 1105 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 66 g | |
dont sucres | 66 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 310218 | |
EAN | 8057829310218 |
Description | This alcohol-free alternative to American Malt Wiskey is made to capture the essence of a historically made American Malt Wisky with flavours that are unique and contemporary. This drink is characterized by generous aromas of roasted nuts and vanilla. The soft notes of herbs provide a nice long finish. Mix this alcohol-free alternative to wiskey with cola for a delicious classic mocktail. |
|
---|---|---|
Marque | Lyre's | |
Goût | Wisky & Vanilla | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 2 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 3 mois | |
Pays d'origine | Royaume-Uni | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 11 kCal / 48 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 2,3 g | |
dont sucres | 0,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 000069 | |
EAN | 9354596000069 |
Description | Every lime that goes into the bottles of ODK Lime Juice is hand-picked in fruit orchards in Mexico. The limes are considered some of the best quality available in the world. They are packed with flavour therefore make your non-alcoholic cocktail complete! |
|
---|---|---|
Marque | ODK | |
Goût | Citron vert | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Spécialité | Sans gluten | |
Durée de vie après ouverture | 6 mois | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 8,4 g | |
dont sucres | 1,7 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Numéro d'article | BlackberryMalt-Mocktail |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.