Blueberry Spice - Mocktail Case
cocktail sans alcool
This non-alcoholic cocktail is something you want to make! It is an explosion of flavours that come together when you make and taste this mocktail. Great as a welcome drink at a party or just for drinks!
Paquets de cocktails.
€53.76 À partir de €48.38
Disponibilité: Temporairement épuisé
- Choisissez parmi 514 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | Abstinence Cape Spice is non-alcoholic alternative to gin inspired by the rich cultural diversity and abundant flora of Cape Town. With a floral aroma and notes of bark, the taste has a hint of bitterness complemented by notes of spice and citrus. The best is the Cape spice with premium tonic water and a hint of orange. this spirit is free from sugar, coulourants and artificial sweeteners. |
|
---|---|---|
Marque | Abstinence | |
Goût | Cannelle, Clou de Girofle & Agrumes | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 5 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 3 mois | |
Pays d'origine | Afrique du Sud | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 1,5 kCal / 6 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 0 g | |
dont sucres | 0 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 826495 | |
EAN | 0606110826495 |
Description | Abstinence Lemon Aperitif offers all the richness and complexity of flavour, without the alcohol. It is a lively, citrusy non-alcoholic aperitif with a dominant structure of lemon and blackcurrant (Buchu), supported by an infusion of natural botanicals and a slight bitterness from the aloe and quinine. A delightful mouthfeel, making it the perfect aperitif. |
|
---|---|---|
Marque | Abstinence | |
Goût | Citron | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 5 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 1 mois | |
Pays d'origine | Afrique du Sud | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 90 kCal / 380 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 22 g | |
dont sucres | 22 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,005 g | |
Réf | 441755 | |
EAN | 0794712441755 |
Description | The ODK Fruity Mix Blueberry is a delicious addition to a non-alcoholic cocktail. The ripe, juicy blueberries are freshly picked and squeezed, after which a delicious blueberry puree is made. Give your mocktail or dessert a fresh and fruity touch with this blueberry fruit mix! |
|
---|---|---|
Marque | ODK | |
Goût | Myrtilles | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 3 °C | |
Spécialité | Sans gluten | |
Durée de vie après ouverture | 6 mois | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 267 kCal / 1133 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 65 g | |
dont sucres | 61 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,13 g | |
Réf | 315442 | |
EAN | 8057829315442 |
Description | The Imperdibile Soda Water is a sophisticated mixer with pleasant bitter notes that releases a fresh citrus sensation. This mixer is made with the natural extract cinchona bark from South America. In many types of non-alcoholic cocktails, this soda water mixes well. |
|
---|---|---|
Marque | Imperdibile | |
Goût | Pétillant | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 6 °C | |
Spécialité | Sans gluten | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 0 kCal / 0 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 0 g | |
dont sucres | 0 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,07 g | |
Réf | 000500 | |
EAN | 8006672000500 |
Numéro d'article | BlueberrySpice |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.