Botaniets Original Giftset
cocktail sans alcool
Surprise someone or yourself with this exclusive gift set from Botaniets!
This set contains an alcohol-free gin distilled with a nuanced composition of the highest quality hand-selected natural botanicals. Botaniets Original 0.0% is distinguished by its spicy aromas with a slight dominance of rosemary and thyme tinged with a hint of citrus and juniper berries. The set also contains a beautiful cocktail glass, jigger and bar spoon. A beautiful set to create your favorite mocktail!
Cheers!
Paquets de cocktails.
€60.99 À partir de €54.89
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 541 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | Luxury packaging, Cocktail glass, Stainless steel jigger and bar spoon. |
|
---|---|---|
Marque | Botaniets | |
Pays d'origine | Belgique | |
Réf | 232731-1 | |
EAN | 5419980232731 |
Description | Botaniets Original 0.0% is a distilled alcohol-free alternative to gin with a nuanced composition of the highest quality, hand-selected, natural botanicals such as juniper berries, cardamom hearts, fresh rosemary and Sicilian citrus peels and 9 other botanical flavors. This non-alcoholic drink is distinguished by its spicy aromas with a slight dominance of rosemary and thyme, subtly interwoven with hints of citrus and juniper berries. The perfect ingredients for a refined non-alcoholic cocktail. |
|
---|---|---|
Marque | Botaniets | |
Goût | Baies de genièvre & Herbes | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 2 °C | |
Durée de vie après ouverture | 6 mois | |
Pays d'origine | Belgique | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 14 kCal / 58 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 2,0 g | |
dont sucres | 2,0 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 175014_GS | |
EAN | 5419980175014_GS |
Numéro d'article | 232731 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.