Carl Jung 6-Bottles Case
vin sans alcool
Carl Jung winemakers have over one hundred years of experience in the production of non-alcoholic wines. Already in 1908, the wine castle Boosenburg founder Jung developed a method of extracting alcohol from wines. Through this method they are seen as the pioneers of the non-alcoholic wine industry. Still now, more than a hundred years later, the non-alcoholic wines are made with love and craftsmanship in the beautiful wine castle Boosenberg.
Paquets de vin.
€34.34 À partir de €30.90
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 526 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | This non-alcoholic sparkling wine is made from the Airén, Riesling en Rivaner grape. This fresh sparkling wine with long lasting fine bubbles is delicious to combine with summer dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Carl Jung | |
Goût | Pomme | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 6 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 24,9 Kcal / 106,0 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 5,4 g | |
dont sucres | 5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 081056 | |
EAN | 4009427081056 |
Description | This non-alcoholic white wine has a bright color and is made from the Riesling grape. The aroma reminiscent of green apples, citrus fruits and green berries. This white wine is delicious to combine with salads and spicy dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Carl Jung | |
Goût | Herbes | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 9 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 18,0 kCal / 75,6 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 3,9 g | |
dont sucres | 3,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 021359 | |
EAN | 4009427021359 |
Description | These non-alcoholic Cabernet Sauvignon is a fruity and fresh red wine with a hint of vanilla and black currant. It has firm tannins and a pronounced acidity with a pleasant aftertaste. This red wine is delicious combined with grilled dishes and roasted lamb. |
|
---|---|---|
Marque | Carl Jung | |
Goût | Vanilla & Cassis | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 15 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 19,4 kCal / 81,3 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4,2 g | |
dont sucres | 3,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 051646 | |
EAN | 4009427051646 |
Description | This non-alcoholic rosé wine has a delicate fruity taste and is made from the Grenache grape. The bouquet is full of blackberries with a hint of nuts. This rosé wine is delicious combined with tapas and salads. |
|
---|---|---|
Marque | Carl Jung | |
Goût | Mûre & Noix | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 10 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 19,4 kCal / 81,3 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4,2 g | |
dont sucres | 3,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 061041 | |
EAN | 4009427061041 |
Description | A light, smooth Merlot alcoholic wine made from the Merlot grape from southern France with a typical Merlot bouquet with moderate tannins and a spicy flavor. This red wine is delicious combined with wild meat dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Carl Jung | |
Goût | Mûre & Noix | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 16 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 22,9 kCal / 95,6 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4,7 g | |
dont sucres | 4,0 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 051349 | |
EAN | 4009427051349 |
Description | This non-alcoholic dry white wine is made from the Sylvaner and Müller-Thurgau grapes. This dry white wine has high acidity and aromas of green apples and gooseberry and is delicious to combine with salads and pasta dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Carl Jung | |
Goût | Pomme & Groseille à maquereau | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 8 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 5,7 kCal / 24,1 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 0,9 g | |
dont sucres | 0,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 031044 | |
EAN | 4009427031044 |
Numéro d'article | CarlJung6 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.