Cloudem 0.0 Bronze
boisson sans alcool
-
Sans gluten
-
Espagne
0,0 %
Pourcentage d'alcool
8 °C
Température de service
Réf - 005219 | |
Marque: | Cloudem |
Type de cocktail: | Prêt à boire |
Couleur: | Bronze |
Goût: | Pêche |
Calories / 100ml: | 57 kCal / 239 Kj |
Contenu de la bouteille: | 75 cl |
Durée de vie après ouverture: | 1-2 jours |
Cloudem 0.0 Bronze est savoureux avec ...
Festif / Cadeau:
bavarois, dessert au chocolat
€7.59
Incl. TVA, excl. Frais d'expédition
Délai de livraison: 4-5 jours
Disponibilité:
+ 50
en stock
Rabais de quantité.
- Achetez 6 pour €7.21 la pièce et économisez 5%
- Achetez 12 pour €6.83 la pièce et économisez 10%
- Choisissez parmi 535 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Numéro d'article | 005219 |
---|---|
Marque | Cloudem |
Alcool % | 0,0 % |
Flavour | Pêche |
Couleur | Bronze |
Spécialité | Sans gluten |
Température de service | 8 °C |
Durée de conservation après ouverture | 1-2 jours |
Pays d'origine | Espagne |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml |
Énergie | 57 kCal / 239 Kj |
Gras | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 14,3 g |
dont sucres | 14,3 g |
Protéines | < 0,05 g |
Sel | 0,004 g |
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
---|---|---|
Calories | 57 kCal / 239 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 14,3 g | |
dont sucres | 14,3 g | |
Protéines | < 0,05 g | |
Sel | 0,004 g |
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.
Rédigez votre propre commentaire