Cranberry Nojito - Mocktail Case
cocktail sans alcool
The Cranberry Nojito is an alcohol-free version of the Mojito. A real festive mocktail for during the holidays, Christmas and New Year's Eve. A perfect non-alcoholic cocktail for those of you who drive or if you just want to drink a tasty mocktail without alcohol.
Paquets de cocktails.
€43.47 À partir de €39.12
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 514 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | Discover Fryns Spice 0%, an alcohol-free spirit based on fresh ginger, lemon, lime and red pepper. |
|
---|---|---|
Marque | Fryns | |
Goût | Gingembre & Épices | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Durée de vie après ouverture | 2 mois | |
Pays d'origine | Belgique | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 0.694 kCal / 2.905 Kj | |
Gras | 0.01 g | |
dont acides gras saturés | < 0.001 g | |
Glucides | 0.454 g | |
dont sucres | 0.1 g | |
Protéines | 0.02 g | |
Sel | < 0.01 g | |
Réf | 400059 | |
EAN | 5407006400059 |
Description | Every lime that goes into the bottles of ODK Lime Juice is hand-picked in fruit orchards in Mexico. The limes are considered some of the best quality available in the world. They are packed with flavour therefore make your non-alcoholic cocktail complete! |
|
---|---|---|
Marque | ODK | |
Goût | Citron vert | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Spécialité | Sans gluten | |
Durée de vie après ouverture | 6 mois | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 8,4 g | |
dont sucres | 1,7 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Description | Bacanha’s mint syrup is a refreshing concentrate made from this beloved plant. The strong mint flavor and fresh notes harmonize perfectly with its peppery aroma, offering a lively experience with every sip. This raw mint syrup is ideal for use in your homemade iced tea or lemonade recipes. Just add a splash for a refreshing twist that quenches your thirst and invigorates your senses. Enjoy the fresh and aromatic taste of Bacanha’s mint syrup in all your favorite beverages! |
|
---|---|---|
Marque | Bacanha | |
Goût | Menthe | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Spécialité | Biologique | |
Durée de vie après ouverture | 2 mois | |
Pays d'origine | France | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 304 kCal / 1298 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 76,5 g | |
dont sucres | 76,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 8200190 | |
EAN | 37603108200190 |
Numéro d'article | CranberryNojito-Mocktail |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.