Dark Beer 4-Bottles Case
bière sans alcool
With a wide choice of non-alcoholic beers in our range, we have made a nice selection of the tastiest non-alcoholic dark beers. Delicious warm flavours for the colder days, around a campfire or to give as a gift.
Paquets de bière.
€8.96 À partir de €8.06
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 514 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | Guinness 0.0% is an alcohol-free stout beer from the St. James' Gate Brewery in Dublin. It is a dark, ruby red beer with hints of chocolate, coffee and roasted nuts. It is brewed as the famous Guinness beer is brewed, but the alcohol is filtered out through the cold filtration process. The brewers then carefully blend and balance the flavours to ensure Guinness' distinctive flavours. As a result, the Guinness 0.0 also has the soft, perfectly balanced taste and unique dark colour. |
|
---|---|---|
Marque | Guinness | |
Goût | Malté & Grain | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Ireland | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 17 kCal / 71 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 3.8 g | |
dont sucres | 0.7 g | |
Protéines | 0.3 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 024829 | |
EAN | 5000213024829 |
Description | Leffe Bruin 0.0% is a soft and creamy alcohol-free beer with a subtle bitterness, combined with a roasted aroma with notes of caramel. This 0.0 variant remains completely faithful to the quality and authenticity of the original alcoholic Leffe abbey beer. |
|
---|---|---|
Marque | Leffe | |
Goût | Caramel | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 8 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Belgique | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 41 kCal / 173 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 10,1 g | |
dont sucres | 1,1 g | |
Protéines | 0,2 g | |
Sel | 0,02 g | |
Réf | 275381 | |
EAN | 5410228275381 |
Description | The first alcohol-free 0.0% Trappist beer in the world. Dark, amber-coloured Trappist beer with an off-white head. Fruity and malty with a pleasant bitterness and a caramel-sweet aftertaste. |
|
---|---|---|
Marque | La Trappe Trappist | |
Goût | Fruité, malté et caramel | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 6 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Pays-Bas | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 32 kCal / 136 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 7,2 g | |
dont sucres | 1,3 g | |
Protéines | 0,7 g | |
Sel | 0,1 g | |
Réf | 344538 | |
EAN | 8711406344538 |
Description | Budels Malty Dark 0.0% is a delicious alcohol-free and organic beer from the Budels Brewery. Due to the use of special barley malt this beer has got a nice dark color. Tones of caramel, plum and walnut give this beer its unique character. |
|
---|---|---|
Marque | Budels | |
Goût | Malté & Grain | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 5 °C | |
Spécialité | Biologique | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Pays-Bas | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 26 kCal / 111 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 6,1 g | |
dont sucres | 3,0 g | |
Protéines | 0,2 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 003705 | |
EAN | 8712003003705 |
Numéro d'article | DarkBeer4 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.