Dark & Stormy - Mocktail Case
cocktail sans alcool
Like a storm in a glass of water, this non-alcoholic cocktail adds a fresh bitter touch to your day!
Tough tropical and spicy flavours come together in the glass when you make this mocktail. The original Dark and Stormy is one of the most widely drunk cocktails in the world and owes its name to the Gosling family. When James Gosling, on his way from England to the United States, got stranded on the island of Bermuda, he helped rum production there. Later, ginger beer was also made there and it soon became clear that the spicy ginger beer was a nice complement to the dark rum. With that, Dark & Stormy was a fact. Now enjoy this delicious combination yourself, but alcohol-free!
Paquets de cocktails.
€34.96 À partir de €31.46
Disponibilité: Temporairement épuisé
- Choisissez parmi 514 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | Every lime that goes into the bottles of ODK Lime Juice is hand-picked in fruit orchards in Mexico. The limes are considered some of the best quality available in the world. They are packed with flavour therefore make your non-alcoholic cocktail complete! |
|
---|---|---|
Marque | ODK | |
Goût | Citron vert | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Spécialité | Sans gluten | |
Durée de vie après ouverture | 6 mois | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 8,4 g | |
dont sucres | 1,7 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Description | ISH Caribbean Spiced Spirit - Alternative to Rum is made from natural ingredients such as vanilla and nutmeg. The same ingredients you will find in a typical rum. They have carefully extracted the flavours from these natural botanicals and, with patented recipes, combined the ingredients to achieve the familiar taste you recognise from a typical rum. |
|
---|---|---|
Marque | ISH | |
Goût | Rhum & Caramel | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 7 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2 mois | |
Pays d'origine | Danemark | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 13 kCal / 56 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 1 g | |
dont sucres | 1 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 152664 | |
EAN | 5700002152664 |
Description | This very elegant ginger ale with pungent notes is obtained from carefully selected Central African ginger roots. It has a distinct ginger flavour and is perfect for drinking chilled or mixing cocktails. |
|
---|---|---|
Marque | Imperdibile | |
Goût | Gingembre | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 6 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 38 kCal / 161 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 9 g | |
dont sucres | 9 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,02 g | |
Réf | 000517 | |
EAN | 8006672000517 |
Numéro d'article | DarkStormy-Mocktail |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.