Dutch Beer 4-Bottles Case
bière sans alcool
With a wide choice of non-alcoholic beers in the range, we have made a nice selection of the tastiest Dutch non-alcoholic beers. Diverse in taste, aroma and colour. Delicious to enjoy by yourself or nice to give as a present.
Paquets de bière.
€6.06 À partir de €5.45
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 535 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | Hertog Jan 0.0 is a refreshing thirst quencher without alcohol. This non-alcoholic beer is brewed with alcohol. The alcohol is extracted later. As a result, this beer has retained its characteristic beer taste. You can taste the soft sweetness of the malt and the fresh spiciness of the hops. An alcohol-free beer with taste. |
|
---|---|---|
Marque | Hertog Jan | |
Goût | Malté | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 5 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Pays-Bas | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 25 Kcal / 106 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 6,2 g | |
dont sucres | 0,5 g | |
Protéines | 0,2 g | |
Sel | 0,02 g | |
Réf | 654276 | |
EAN | 8725000654276 |
Description | Bavaria 0.0 IPA is an alcohol-free beer with the key word 'hops'. The four hops contained in Bavaria 0.0% IPA not only provide the aroma of tropical fruits, but also a pleasant bitterness in the taste. |
|
---|---|---|
Marque | Bavaria | |
Goût | Malté | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 5 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Pays-Bas | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 19 Kcal / 80 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4,4 g | |
dont sucres | 2,35 g | |
Protéines | 0,3 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 038157 | |
EAN | 8714800038157 |
Description | Heineken's master brewers have brewed for a long time and tasted in order to achieve a good tasting 0.0 beer: a non-alcoholic beer with a refreshing and fruity taste, combined with a gentle malty body. A 0.0 beer brewed with the quality you can expect from Heineken since 1864 with natural ingredients and a refreshing taste with unique Heineken A-yeast. Curious? Taste it yourself! |
|
---|---|---|
Marque | Heineken | |
Goût | Malté | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 3 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Pays-Bas | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 21 kCal / 89 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4,8 g | |
dont sucres | 1,3 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,01 g | |
Réf | 050030 | |
EAN | 8712000050030 |
Description | As the founder of the only real non-alcoholic beer Bavaria has been able to build a strong position in the Netherlands as well as in other parts of the world. This non-alcoholic premium quality white beer is the ultimate summer drink to be enjoyed ice-cold! |
|
---|---|---|
Marque | Bavaria | |
Goût | Fruitée | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 3 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Pays-Bas | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 24 kCal / 101 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 6,4 g | |
dont sucres | 3,9 g | |
Protéines | 0,35 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 037617 | |
EAN | 8714800037617 |
Numéro d'article | DutchBeer4 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.