Fever-Tree Mediterranean Tonic Water
mélangeur à cocktail sans alcool
Fever-Tree Mediterranean Tonic Water is a blend of the finest oils from flowers, fruits and herbs from the Mediterranean shores with the highest quality quinine. The aroma is subtle with thyme, fresh citrus and hints of rosemary. A unique refreshing tonic to which no artificial sweeteners, preservatives or flavorings have been added. This delicious tonic water can be enjoyed as a sophisticated soft drink or mixed with our alcohol-free gin or vodka.
-
Royaume-Uni
0,0 %
Pourcentage d'alcool
4 °C
Température de service
Réf - 450546 | |
Marque: | Fever-Tree |
Type de mixeur: | L'eau tonique |
Couleur: | Transparent |
Goût: | Agrumes, Romarin & Thym |
Calories / 100ml: | 34 kCal / 144 Kj |
Contenu de la bouteille: | 50 cl |
Durée de vie après ouverture: | 2-3 jours |
Fever-Tree Mediterranean Tonic Water est savoureux avec ...
- Choisissez parmi 541 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Numéro d'article | 450546 |
---|---|
Marque | Fever-Tree |
Alcool % | 0,0 % |
Flavour | Agrumes, Romarin & Thym |
Couleur | Transparent |
Température de service | 4 °C |
Durée de conservation après ouverture | 2-3 jours |
Pays d'origine | Royaume-Uni |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml |
Énergie | 34 kCal / 144 Kj |
Gras | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 7,9 g |
dont sucres | 7,9 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0,02 g |
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
---|---|---|
Calories | 34 kCal / 144 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 7,9 g | |
dont sucres | 7,9 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,02 g |
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.