Fluere Bitter & Tonic Mocktail Box
cocktail sans alcool
Make your own Fluère Bitter & tonic alcohol-free cocktail quickly and easily with this handy package.
Fluere Bitter is an alcohol-free distilled alternative with carefully selected botanicals that give a complex but balanced taste and provide a unique after-bite that normally only alcoholic drinks have. The herbal bitterness of quinine is well balanced with syrupy sweetness, which is flavored with orange peel.
Content:
- 1 x 275 ml Fluère Bitter
- 2 x 200 ml Thomas Henry Tonic water
- Free Jigger
Preparation:
1. Fill a highball glass to the brim with ice.
2. Add 50ml Fluère Bitter with the jigger and top it off with 100ml Thomas Henry Tonic Water.
3. Stir briefly and garnish with a slice of orange.
Cheers!
Paquets de cocktails.
€18.99 À partir de €12.99
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 541 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | The refreshing taste of Thomas Henry Tonic water is created by perfectly balancing a high quinine value with a subtle floral citrus aroma. This Tonic is mature, unique and great for creating a delicious non-alcoholic Mocktail. |
|
---|---|---|
Marque | Thomas Henry | |
Goût | Citrus & Bitter (quinine) | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 6 °C | |
Spécialité | Sans gluten, Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 39 kCal / 164 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 9,3 g | |
dont sucres | 9,3 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,01 g | |
Réf | 550596_GS | |
EAN | 4260310550596_GS |
Description | Fluere Bitter is an alcohol-free distilled alternative with carefully selected botanicals that give a complex but balanced flavour and provide a unique after-bite that normally only alcoholic drinks have. The herbal bitterness of quinine is well balanced with syrupy sweetness flavoured with orange zest. A delicious alternative to create your own non-alcoholic cocktail! |
|
---|---|---|
Marque | Fluère | |
Goût | Orange | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 5 °C | |
Spécialité | Sans gluten, Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 4 mois | |
Pays d'origine | Pays-Bas | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 94 kCal / 401 Kj | |
Gras | < 0,5 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 24 g | |
dont sucres | 23 g | |
Protéines | < 0,5 g | |
Sel | < 0,01 g | |
Réf | 470141_GS | |
EAN | 8720297470141_GS |
Numéro d'article | 970527 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.