German Beer 4-Bottles Case
bière sans alcool
With a wide choice of non-alcoholic beers in the range, we have made a nice selection of the tastiest German non-alcoholic beers. Different in taste, aroma and colour. Delicious to enjoy by yourself or nice to give as a present.
Paquets de bière.
€5.62 À partir de €5.06
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 514 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | Erdinger Weissbier non-alcoholic beer has the aroma and full body of a regular Erdinger. A very successful non-alcoholic beer with a pleasant isotonic values, so ideal for athletes. Nice German wheaten beer with a fresh, bright taste and a slight bitterness in the aftertaste. |
|
---|---|---|
Marque | Erdinger | |
Goût | Blé & Banane | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 6 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 25 kCal / 107 Kj | |
Gras | < 0,1 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 5,3 g | |
dont sucres | 3,6 g | |
Protéines | 0,4 g | |
Sel | 1,3 mg | |
Réf | 249559 | |
EAN | 4002103249559 |
Description | Jever Fun is not only delicious, but also very digestible and low in calories! Its nutrients are already processed by malting and brewing in a natural way and can be immediately recorded by the body. An ideal beverage - not only for athletes! |
|
---|---|---|
Marque | Jever | |
Goût | Herbes | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 4 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 15 kCal / 61 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 2,5 g | |
dont sucres | < 0,5 g | |
Protéines | < 0,5 g | |
Sel | 0,02 g | |
Réf | 191015 | |
EAN | 4008948191015 |
Description | This great non-alcoholic pilsener, brewed with top-quality ingredients and the particularly soft water from Warsteiner’s own Kaiserquelle, is great to enjoy chilled on the beach or a sunny terrace. |
|
---|---|---|
Marque | Warsteiner | |
Goût | Malté | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 6 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 26 kCal / 110 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 5,4 g | |
dont sucres | 1,7 g | |
Protéines | 0,5 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 094990 | |
EAN | 4000856094990 |
Description | An excellent, straightforward pilsner from Bitburg, Germany. The full taste of fine lager but with no alcohol! |
|
---|---|---|
Marque | Bitburger | |
Goût | Herbes & Fleurs | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 33 kCal / 138 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 7,8 g | |
dont sucres | 4,4 g | |
Protéines | 0,5 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 315207 | |
EAN | 4102430315207 |
Numéro d'article | GermanBeer4 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.