Gin Mule - Mocktail Case
cocktail sans alcool
The aromas of the gin, combined with the tangy ginger beer, create a refreshingly flavourful mocktail. With this non-alcoholic cocktail, you will never have a dull evening. And the next day you will not have a hangover!
Paquets de cocktails.
€44.55 À partir de €40.09
Disponibilité: Temporairement épuisé
- Choisissez parmi 514 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | This alcohol-free alternative to Gin is made to capture the essence of a historically made Gin with flavours that are unique and contemporary. This drink is characterized by full aromas of juniper and lemon. Tones of pepper berry provide warmth and a pleasant dry finish. Mix this alcohol-free alternative to Gin with a classic tonic and garnish it with a slice of pink grapefruit for a delicious mocktail. |
|
---|---|---|
Marque | Lyre's | |
Goût | Baies de genièvre & Herbes | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 2 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 3 mois | |
Pays d'origine | Royaume-Uni | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 10 kCal / 43 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 1,9 g | |
dont sucres | 1 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 5 mg | |
Réf | 000007 | |
EAN | 9354596000007 |
Description | Every lime that goes into the bottles of ODK Lime Juice is hand-picked in fruit orchards in Mexico. The limes are considered some of the best quality available in the world. They are packed with flavour therefore make your non-alcoholic cocktail complete! |
|
---|---|---|
Marque | ODK | |
Goût | Citron vert | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Spécialité | Sans gluten | |
Durée de vie après ouverture | 6 mois | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 8,4 g | |
dont sucres | 1,7 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Description | One of the most popular syrups in the range and probably the most used in bars and restaurants is the white sugar syrup. ODK Barista Syrup White Sugar consists of 70% sugar and 30% water, giving it a very sweet taste. This means you do not need much to sweeten your non-alcoholic cocktail more. This ODK Barista Syrup White Sugar is indispensable when making a delicious mocktail. |
|
---|---|---|
Marque | ODK | |
Goût | Sucre Blanc | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Spécialité | Sans gluten | |
Durée de vie après ouverture | 6 mois | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 264 kCal / 1105 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 66 g | |
dont sucres | 66 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 310218 | |
EAN | 8057829310218 |
Description | The Ginger Beer from Imperdibile is delicious to drink as it is, but also perfect for making delicious cocktails. This Ginger Beer is made from Central African ginger roots and has a light citrus flavour and intense, spicy and tangy notes. |
|
---|---|---|
Marque | Imperdibile | |
Goût | Gingembre | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 6 °C | |
Spécialité | Sans gluten | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 48 kCal / 205 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 10 g | |
dont sucres | 10 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,03 g | |
Réf | 000463 | |
EAN | 8006672000463 |
Numéro d'article | GinMule-Mocktail |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.