Lemon Spritz - Mocktail Case
cocktail sans alcool
A spritz cocktail, but different. The lemon as a base gives an even fresher flavour experience to this cocktail. With the Abstinence Lemon Aperitif, you can quickly make this delicious non-alcoholic version.
Paquets de cocktails.
€18.97 À partir de €17.07
Disponibilité: Temporairement épuisé
- Choisissez parmi 535 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | Abstinence Lemon Aperitif offers all the richness and complexity of flavour, without the alcohol. It is a lively, citrusy non-alcoholic aperitif with a dominant structure of lemon and blackcurrant (Buchu), supported by an infusion of natural botanicals and a slight bitterness from the aloe and quinine. A delightful mouthfeel, making it the perfect aperitif. |
|
---|---|---|
Marque | Abstinence | |
Goût | Citron | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 5 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 1 mois | |
Pays d'origine | Afrique du Sud | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 90 kCal / 380 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 22 g | |
dont sucres | 22 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,005 g | |
Réf | 441755 | |
EAN | 0794712441755 |
Description | The Imperdibile Soda Water is a sophisticated mixer with pleasant bitter notes that releases a fresh citrus sensation. This mixer is made with the natural extract cinchona bark from South America. In many types of non-alcoholic cocktails, this soda water mixes well. |
|
---|---|---|
Marque | Imperdibile | |
Goût | Pétillant | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 6 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 0 kCal / 0 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 0 g | |
dont sucres | 0 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,07 g | |
Réf | 000500 | |
EAN | 8006672000500 |
Numéro d'article | LemonSpritz-Mocktail |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.