MargariNo - Mocktail Case
cocktail sans alcool
The Margarita cocktail is a 'neater' way to drink Tequila, because all the separate ingredients are incorporated into the cocktail. It is now one of the most popular cocktails in the world. With this recipe, you can make the ultimate non-alcoholic alternative. The MargariNo has a spicy and fresh taste and is delicious to drink all year round! Do you want to know how to make the MargariNo with our products? Take a quick look at the recipe in our Mocktail recipe book!
Paquets de cocktails.
€55.47 À partir de €49.92
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 535 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | ISH Mexican Agave Spirit - Alternative to Tequila is made from ingredients such as organic Mexican agave plants, American oak combined with bay leaf, barley and a little brown sugar. Together, this makes a distinctive aged non-alcoholic Reposado style Tequila with a smooth taste. The addition of chili seeds gives a pleasant warmth which is so characteristic of this spirit. |
|
---|---|---|
Marque | ISH | |
Goût | Agave et chêne | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 7 °C | |
Spécialité | Sans gluten, Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2 mois | |
Pays d'origine | Danemark | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 12 kCal / 53 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 0,3 g | |
dont sucres | 0,3 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0.1 g | |
Réf | 572224 | |
EAN | 5715008572224 |
Description | Every lime that goes into the bottles of ODK Lime Juice is hand-picked in fruit orchards in Mexico. The limes are considered some of the best quality available in the world. They are packed with flavour therefore make your non-alcoholic cocktail complete! |
|
---|---|---|
Marque | ODK | |
Goût | Citron vert | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Spécialité | Sans gluten | |
Durée de vie après ouverture | 6 mois | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 8,4 g | |
dont sucres | 1,7 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Description | Summer in a bottle! Abstinence Cape Citrus is a non-alcoholic alternative to gin with a blend of citrus fruits from the Western Cape, along with delicate notes of buchu, pepper and fennel. With undertones of warm spice, this gin-inspired spirit is best served with premium tonic water and a slice of grapefruit. Free from sugar, dyes and artificial sweeteners. |
|
---|---|---|
Marque | Abstinence | |
Goût | Agrumes | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 5 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 3 mois | |
Pays d'origine | Afrique du Sud | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 1 kCal / 4 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 0 g | |
dont sucres | 0 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 133800 | |
EAN | 0781159133800 |
Numéro d'article | MargariNo - Mocktail Case |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.