Mix Wine 3-Bottles Case
vin sans alcool
With the largest selection of non-alcoholic brands online, you can find the best non-alcoholic red, white and rosé wine in our store! Looking for a Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc or other alcohol-free wines? We offer them. Brands such as Somée, Lussory, Weinkönig, Alternativa and Carl Jung are some of the brands we sell and guarantee quality and fine taste. We help you to select a wine that suits you. With this package of alcohol-free red, white and rosé wines you can compare and find your perfect wine!
Paquets de vin.
€22.77 À partir de €20.49
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 514 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | A delicious dry rosé wine with notes of mixed berries and an intense rosé color. With its rich bouquet it suits great with appetizers and pasta dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Alternativa | |
Goût | Baies mélangées | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 10 °C | |
Spécialité | Halal | |
Durée de vie après ouverture | 4-5 jours | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 15 kCal / 63 Kj | |
Gras | < 1 g | |
dont acides gras saturés | < 1 g | |
Glucides | 2,5 g | |
dont sucres | 2,5 g | |
Protéines | < 1 g | |
Sel | < 1 g | |
Réf | 880024 | |
EAN | 8053808880024 |
Description | The Darling Cellar Shiraz is deep ruby red in colour with notes of ripe red fruit, crushed black pepper, dried rose petals and candied cherries. This de-alcoholised red wine has French oak tannins. It is a very balanced red wine that can be enjoyed with mild curry dishes or a nice slow-cooked brisket. In addition, this non-alcoholic wine is low in calories and vegan. |
|
---|---|---|
Marque | Darling Cellars | |
Goût | Fruits rouges | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 10 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 4-5 jours | |
Pays d'origine | Afrique du Sud | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 14 kCal / 60 Kj | |
Gras | < 0,10 g | |
dont acides gras saturés | < 0,10 g | |
Glucides | 3,53 g | |
dont sucres | 2,20 g | |
Protéines | < 0,33 g | |
Sel | < 0.05 g | |
Réf | 001165 | |
EAN | 6002339001165 |
Description | Pierre Zero Chardonnay with its clear golden yellow color is highly recommended. The aromas of tropical fruit, peach, lychee and lavish flowers give this non-alcoholic white wine a unique character. Due to the low quantity of calories, this wine is a perfect mix of pleasure and diet. This wine is made in a natural way after which the alcohol is extracted from the wine using a very modern centrifuge technique. |
|
---|---|---|
Marque | Pierre zero | |
Goût | Pêche & Litchi | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 8 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 1-2 jours | |
Pays d'origine | France | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 18 kCal / 77 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4,5 g | |
dont sucres | 4,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 890166 | |
EAN | 3760200890166 |
Numéro d'article | Mix3 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.