Mix wine 6-Bottles Case
vin sans alcool
With the largest selection of non-alcoholic brands online, you can find the best non-alcoholic red, white and rosé wine in our store! Looking for a Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc or other alcohol-free wines? We offer them. Brands such as Somée, Lussory, Weinkönig, Alternativa and Carl Jung are some of the brands we sell and guarantee quality and fine taste. We help you to select a wine that suits you. With this package of alcohol-free red, white and rosé wines you can compare and find your perfect wine!
Vin de très bon qualité.
€47.94 À partir de €43.14
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 535 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | Domaine de la Prade Organic Merlot / Shiraz is a non-alcoholic organic wine produced by eco-certified vineyards in southern France. The wine is made from two kinds of biologically grown grapes, silky Merlot with toffee flavors and the elegant Shiraz with beautifully balanced tones of blackberries and sour cherries. The result is an elegant, complex wine with a deep beautiful color and a large bouquet. Domaine de la Prade is an organic wine with a fruity taste and a hint of plums, blueberries, herbs and caramel. This non-alcoholic red wine is delicious to combine with wild meat dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Oddbird | |
Goût | Caramel, Mûres & Cerises | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 16 °C | |
Spécialité | Sans gluten, Biologique, Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Suède | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 18 kCal / 79 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4 g | |
dont sucres | 4 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 730239 | |
EAN | 7350067730239 |
Description | The Michel Schneider collection stands for wines with a distinctive character. The basis of this Rosé is wine from Cabernet Sauvignon grapes, Merlot grapes and Chardonnay grapes respectively, the aromas of which were carefully extracted and applied again after de-alcoholisation. Enjoy this tasteful, non-alcoholic alternative which is delicious to combine with a salad and pasta. |
|
---|---|---|
Marque | Michel Schneider | |
Goût | Fruitée | |
Pourcentage d'alcool | 0,4 % | |
Température de service | 7 °C | |
Spécialité | Sans gluten, Biologique, Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 33 kCal / 145 Kj | |
Gras | < 0,5 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 7,8 g | |
dont sucres | 7,0 g | |
Protéines | < 0,5 g | |
Sel | < 0,01 g | |
Réf | 071955 | |
EAN | 4006542071955 |
Description | A wonderfully refreshing Spanish white wine with bright light yellow color, made from the best Muscat grapes. The trademark of this grape is its intense aromatic character which is reflected clearly in the tastes of the Natureo. Its to flower smelling scent is rich and exuberant, with hints of pear, peach and citrus. This white wine is delicious combined with fish dishes and salads. |
|
---|---|---|
Marque | Miguel Torres | |
Goût | Agrumes, Pêche & Poire | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 10 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 4-5 jours | |
Pays d'origine | Espagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 19 kCal / 80 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 3,8 g | |
dont sucres | 3,8 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 001924 | |
EAN | 8410113001924 |
Description | This non-alcoholic dry white wine is made from the Sylvaner and Müller-Thurgau grapes. This dry white wine has high acidity and aromas of green apples and gooseberry and is delicious to combine with salads and pasta dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Carl Jung | |
Goût | Pomme & Groseille à maquereau | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 8 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 5,7 kCal / 24,1 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 0,9 g | |
dont sucres | 0,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 031044 | |
EAN | 4009427031044 |
Description | This alcohol-free semi-dry white Riesling wine from Somée is made from the best and most famous grape of Germany, the Riesling grape. This wine has an elegant, strong and full flavour and is excellent to combine with seafood and spicy dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Somée | |
Goût | Pêche & Abricot | |
Pourcentage d'alcool | 0 % | |
Température de service | 7 °C | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 19 kCal / 81 Kj | |
Gras | < 0,1 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 5 g | |
dont sucres | 3,6 g | |
Protéines | < 0,1 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 104758 | |
EAN | 4037854104758 |
Description | Lussory Premium Red Merlot is made from the Merlot grapes from Spain. This non-alcoholic wine has a harmonious and tasteful character, while the natural aromas have been retained after the alcohol has been removed. The wine has a soft texture with notes of red berries and vanilla. This red wine can be combined with game dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Lussory | |
Goût | Baies rouges & Vanille | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 16 °C | |
Spécialité | Halal | |
Durée de vie après ouverture | 3-4 jours | |
Pays d'origine | Espagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 15 kCal / 64 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 3,8 g | |
dont sucres | 3,8 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 499494 | |
EAN | 8435382499494 |
Numéro d'article | Mixwine6 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.