Nogroni - Mocktail Case
cocktail sans alcool
Looking for an alcohol-free aperitif? This Virgin Negroni is similar to the Italian Negroni, but without alcohol. The Negroni is a true classic among cocktails. Very popular in Italy. The ingredients of the classic version are 1/3 gin, 1/3 vermouth and 1/3 campari. You can find the non-alcoholic alternative of all these drinks in our shop, so this is a great opportunity to make the Nogroni mocktail. The recipe can be found in our Mocktail recipe book.
Paquets de cocktails.
€53.27 À partir de €47.94
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 514 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | This beautiful Vermouth is widely used in France in classic cocktails but is also becoming a popular ingredient in modern cocktails. The rich spicy undertones and unmistakable dark color tickle your taste buds every time. A dash of Palermo Rosso over crushed ice provides an intense, stylish and balanced aperitif or mix it with juice or water, for a perfect summer refrigerant. |
|
---|---|---|
Marque | Palermo | |
Goût | Baies mélangées & Légèrement amer | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 7 °C | |
Durée de vie après ouverture | 2 mois | |
Pays d'origine | France | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 44 kCal / 187 Kj | |
Gras | < 0,5 g | |
dont acides gras saturés | < 0,5 g | |
Glucides | 10,9 g | |
dont sucres | 10,9 g | |
Protéines | < 0,5 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 244503 | |
EAN | 3138670244503 |
Description | Fluere Bitter is an alcohol-free distilled alternative with carefully selected botanicals that give a complex but balanced flavour and provide a unique after-bite that normally only alcoholic drinks have. The herbal bitterness of quinine is well balanced with syrupy sweetness flavoured with orange zest. A delicious alternative to create your own non-alcoholic cocktail! |
|
---|---|---|
Marque | Fluère | |
Goût | Orange | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 5 °C | |
Spécialité | Sans gluten, Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 4 mois | |
Pays d'origine | Pays-Bas | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 94 kCal / 401 Kj | |
Gras | < 0,5 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 24 g | |
dont sucres | 23 g | |
Protéines | < 0,5 g | |
Sel | < 0,01 g | |
Réf | 470172 | |
EAN | 8720297470172 |
Description | Danish gin brand Herbie has launched a non-alcoholic alternative Gin distilled with juniper berries, Danish apples, lavender and orange peel, called Herbie Virgin. Great together with a tonic or with other mixers to create your own favourite mocktails. |
|
---|---|---|
Marque | Herbie Gin | |
Goût | Genévrier, Pomme danoise, Lavande & Orange | |
Pourcentage d'alcool | 0,05 % | |
Température de service | 6 °C | |
Durée de vie après ouverture | 2 mois | |
Pays d'origine | Danemark | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 7 kCal / 29 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 0 g | |
dont sucres | 0 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 050167 | |
EAN | 5712402050167 |
Numéro d'article | Nogroni - Mocktail Case |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.