Old Cuban - Mocktail Case
cocktail sans alcool
The Old Cuban is the sophisticated version of the Mojito. A blend of dark rum with velvety vanilla notes, fresh mint and lime combined create the perfect taste sensation. With the addition of non-alcoholic champagne, we also call this the Mojito Deluxe.
Paquets de cocktails.
€42.26 À partir de €38.03
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 535 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | One of the most popular syrups in the range and probably the most used in bars and restaurants is the white sugar syrup. ODK Barista Syrup White Sugar consists of 70% sugar and 30% water, giving it a very sweet taste. This means you do not need much to sweeten your non-alcoholic cocktail more. This ODK Barista Syrup White Sugar is indispensable when making a delicious mocktail. |
|
---|---|---|
Marque | ODK | |
Goût | Sucre Blanc | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Spécialité | Sans gluten | |
Durée de vie après ouverture | 6 mois | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 264 kCal / 1105 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 66 g | |
dont sucres | 66 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 310218 | |
EAN | 8057829310218 |
Description | Laori Spice No 02 is the alcohol-free alternative to rum. Mild spices and velvety vanilla come together perfectly. Selected botanicals such as oak, coffee and pineapple give Laori No 2 a complex depth and unique flavor reminiscent of rum. Definitely worth a try! |
|
---|---|---|
Marque | Laori Drinks | |
Goût | Épicé | |
Pourcentage d'alcool | 0,3 % | |
Température de service | 2 °C | |
Spécialité | Sans gluten, Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2 mois | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 26 kCal / 107 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 5,7 g | |
dont sucres | 0 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,03 g | |
Réf | 908583 | |
EAN | 4270000908583 |
Description | Le Petit Chavin Brut is a delicious non-alcoholic sparkling wine made from the Chardonnay grape. The aromas of peach and lychee make this wine fresh and fruity. The wine is made in a natural way, after which the alcohol is extracted from the wine with the help of a very modern centrifuge technique whereby taste and quality are optimally preserved. |
|
---|---|---|
Marque | Le Petit Chavin | |
Goût | Pêche & Litchi | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 8 °C | |
Spécialité | Halal, Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 1-2 jours | |
Pays d'origine | France | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 18 kCal / 77 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4,5 g | |
dont sucres | 4,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 899046 | |
EAN | 3760200899046 |
Description | Every lime that goes into the bottles of ODK Lime Juice is hand-picked in fruit orchards in Mexico. The limes are considered some of the best quality available in the world. They are packed with flavour therefore make your non-alcoholic cocktail complete! |
|
---|---|---|
Marque | ODK | |
Goût | Citron vert | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Spécialité | Sans gluten | |
Durée de vie après ouverture | 6 mois | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 8,4 g | |
dont sucres | 1,7 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Numéro d'article | OldCuban-Mocktail |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.