Red Wine 3-Bottles Case
vin sans alcool
With the largest selection of non-alcoholic brands online, in our store you can find the best alcohol-free red wine! Looking for a Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz,or other non-alcoholic red wines? We offer them. Brands like Morouj, Somée, Lussory, Weinkönig, Alternativa and Carl Jung are some of the brands we sell and are a guarantee for quality and fine taste. We help you to select a wine that that suits you. With this mixed case of alcohol-free red wines you can compare and find your perfect wine!
Vin de très bon qualité.
€27.27 À partir de €24.54
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 535 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | The Darling Cellar Shiraz is deep ruby red in colour with notes of ripe red fruit, crushed black pepper, dried rose petals and candied cherries. This de-alcoholised red wine has French oak tannins. It is a very balanced red wine that can be enjoyed with mild curry dishes or a nice slow-cooked brisket. In addition, this non-alcoholic wine is low in calories and vegan. |
|
---|---|---|
Marque | Darling Cellars | |
Goût | Fruits rouges | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 10 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 4-5 jours | |
Pays d'origine | Afrique du Sud | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 14 kCal / 60 Kj | |
Gras | < 0,10 g | |
dont acides gras saturés | < 0,10 g | |
Glucides | 3,53 g | |
dont sucres | 2,20 g | |
Protéines | < 0,33 g | |
Sel | < 0.05 g | |
Réf | 001165 | |
EAN | 6002339001165 |
Description | Pierre Zero Merlot is a delicious alcohol-free red wine with a beautiful deep ruby red color. The aromas of red fruit combined with a fresh and soft finish make this an excellent wine. Due to the low quantity of calories, this wine is a perfect mix of pleasure and diet. This wine is made in a natural way after which the alcohol is extracted from the wine using a very modern centrifuge technique. |
|
---|---|---|
Marque | Pierre zero | |
Goût | Fruits rouges | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 14 °C | |
Spécialité | Halal, Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 1-2 jours | |
Pays d'origine | France | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 16 kCal / 70 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4,1 g | |
dont sucres | 4,1 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 890159 | |
EAN | 3760200890159 |
Description | This expressive non-alcoholic red wine comes from Spain and offers pronounced aromas of plums, cherries, blackberries and blackcurrants, rounded off with vanilla, gingerbread and cocoa beans. Thanks to its powerful fruit tones, the Cuvée Rouge N°02 is wonderfully fresh and lively in taste and has a surprising finish with soft tannins. Drink this spirited, alcohol-free red wine preferably at a temperature of 15 - 18°C. Delicious in combination with grilled meat or pasta dishes! |
|
---|---|---|
Marque | Kolonne Null | |
Goût | Fruitée | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 16 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 15 Kcal / 64 Kj | |
Gras | < 0,1 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 2,4 g | |
dont sucres | 2,4 g | |
Protéines | < 0,1 g | |
Sel | < 0,01 g | |
Réf | 140058 | |
EAN | 4260660140058 |
Numéro d'article | Red3 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.