Rosé Wine 4-Bottles Case
vin sans alcool
A delicious alcohol free rosé wine is not easy to find. Of all the wines produced in the world, only 10% is rosé wine. This makes there are fewer wines to choose from when compared to the ranges of red and white alcohol-free wines. Although the search is harder, we managed to find a nice selection of high quality non-alcoholic rosé for you to choose from. Ranging from a fruity dry Lussory to a Somee pinot noir rosé. We are happy to help you in your search for a great non-alcoholic rosé wine that meets your expectations! With this Mixed Case of alcohol-free rosé wines you can compare and find your perfect wine!
Paquets de vin.
€30.66 À partir de €27.59
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 514 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | A delicious dry rosé wine with notes of mixed berries and an intense rosé color. With its rich bouquet it suits great with appetizers and pasta dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Alternativa | |
Goût | Baies mélangées | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 10 °C | |
Spécialité | Halal | |
Durée de vie après ouverture | 4-5 jours | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 15 kCal / 63 Kj | |
Gras | < 1 g | |
dont acides gras saturés | < 1 g | |
Glucides | 2,5 g | |
dont sucres | 2,5 g | |
Protéines | < 1 g | |
Sel | < 1 g | |
Réf | 880024 | |
EAN | 8053808880024 |
Description | A delicious dry rosé wine with notes of mixed berries and an fresh rosé color. With its rich bouquet the Lussory Premium Rosé suits great with appetizers and pasta dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Lussory | |
Goût | Baies mélangées | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 10 °C | |
Spécialité | Halal | |
Durée de vie après ouverture | 3-4 jours | |
Pays d'origine | Espagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 14 kCal / 59 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 3,5 g | |
dont sucres | 3,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 499470 | |
EAN | 8435382499470 |
Description | The Torres Natureo Syrah Cabernet Sauvignon rosé has an intense, shiny cherry to raspberry red color. In the nose a fruity bouquet of wild berries and sweet red fruits with a hint of cinnamon. Vividly fresh and fruity taste of red berries with a long finish. |
|
---|---|---|
Marque | Miguel Torres | |
Goût | Baies rouges & Cannelle | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 7 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 3-4 jours | |
Pays d'origine | Espagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 19 kCal / 79 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 3,8 g | |
dont sucres | 3,8 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 002112 | |
EAN | 8410113002112 |
Description | The Michel Schneider collection stands for wines with a distinctive character. The basis of this Rosé is wine from Cabernet Sauvignon grapes, Merlot grapes and Chardonnay grapes respectively, the aromas of which were carefully extracted and applied again after de-alcoholisation. Enjoy this tasteful, non-alcoholic alternative which is delicious to combine with a salad and pasta. |
|
---|---|---|
Marque | Michel Schneider | |
Goût | Fruitée | |
Pourcentage d'alcool | 0,4 % | |
Température de service | 7 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 33 kCal / 145 Kj | |
Gras | < 0,5 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 7,8 g | |
dont sucres | 7,0 g | |
Protéines | < 0,5 g | |
Sel | < 0,01 g | |
Réf | 071955 | |
EAN | 4006542071955 |
Numéro d'article | Rose4 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.