Rosé Wine 6-Bottles Case
vin sans alcool
A delicious alcohol free rosé wine is not easy to find. Of all the wines produced in the world, only 10% is rosé wine. This makes there are fewer wines to choose from when compared to the ranges of red and white alcohol-free wines. Although the search is harder, we managed to find a nice selection of high quality non-alcoholic rosé for you to choose from. Ranging from a fruity dry Lussory to a Somee pinot noir rosé. We are happy to help you in your search for a great non-alcoholic rosé wine that meets your expectations! With this Mixed Case of alcohol-free rosé wines you can compare and find your perfect wine!
Paquets de vin.
€43.94 À partir de €39.54
Disponibilité: Temporairement épuisé
- Choisissez parmi 535 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | This non-alcoholic Pierre Zero Rosé has a beautiful rosé shade that sparkles in the light. In the nose you discover the intense aromas of fresh red fruit, such as raspberry and red currant. This alcohol-free rosé wine has a balanced freshness and suppleness, making it perfect for hot summer days. |
|
---|---|---|
Marque | Pierre zero | |
Goût | Fruits rouges | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 11 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 1-2 jours | |
Pays d'origine | France | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 18 kCal / 77 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4,5 g | |
dont sucres | 4,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 893495 | |
EAN | 3760200893495 |
Description | Under a shimmering grenadine colour, the nose exudes the intense and charming aromas of cherry, berry, raspberry and grapefruit. A rich palette of flavours with beautiful notes of citrus fruits that give this wine a nice freshness and a nice aftertaste. |
|
---|---|---|
Marque | Le Petit Béret | |
Goût | Baies | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 9 °C | |
Spécialité | Halal, Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | France | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 15 kCal / 63 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 3,8 g | |
dont sucres | 3,8 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,14 g | |
Réf | 404152 | |
EAN | 3760251404152 |
Description | A refreshing non-alcoholic rosé wine with a fruity palate of red fruits such as strawberries and juicy ripe raspberries. The sweet aromas with a little acidity gives the wine a light character. This rosé wine is delicious combined with summer dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Eisberg | |
Goût | Framboise & Fraises | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 10 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 22 kCal / 92 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 5,3 g | |
dont sucres | 4,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 072786 | |
EAN | 4001744072786 |
Description | This non-alcoholic rosé wine has a delicate fruity taste and is made from the Grenache grape. The bouquet is full of blackberries with a hint of nuts. This rosé wine is delicious combined with tapas and salads. |
|
---|---|---|
Marque | Carl Jung | |
Goût | Mûre & Noix | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 10 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 19,4 kCal / 81,3 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4,2 g | |
dont sucres | 3,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 061041 | |
EAN | 4009427061041 |
Description | Canter Rosé is a bright pink, fresh and light non-alcoholic rosé. It has notes of fresh spring fruits (strawberries, cherries, pomegranate) and more pronounced floral notes (rose, cyclamen). Serve this non-alcoholic rosé preferably chilled at a temperature of 10-12°. |
|
---|---|---|
Marque | Canter | |
Goût | Baies mélangées | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 10 °C | |
Spécialité | Halal | |
Durée de vie après ouverture | 4-5 jours | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 16 kCal / 67 Kj | |
Gras | < 1 g | |
dont acides gras saturés | < 1 g | |
Glucides | 2,8 g | |
dont sucres | 2,8 g | |
Protéines | < 1 g | |
Sel | < 1 g | |
Réf | 690144 | |
EAN | 8059693690144 |
Description | This alcohol-free semi-dry wine consists mainly of Merlot Rosé grapes of good structure and purity, which is typical of this grape variety from Italy. The balanced mix with a fruity aroma and a hint of raspberry and strawberry has a high mineral content. This rosé wine with a refined sweetness is delicious to combine with spicy dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Somée | |
Goût | Framboise & Fraises | |
Pourcentage d'alcool | 0 % | |
Température de service | 7 °C | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 17 kCal / 74 Kj | |
Gras | < 0,1 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 3,6 g | |
dont sucres | 3,6 g | |
Protéines | < 0,1 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 102754 | |
EAN | 4037854102754 |
Numéro d'article | Rose6 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.