Schloss Raggendorf 6-Bottles Case
vin sans alcool
In 1958, the first sparkling Ritter wine was bottled at castle Raggendorf. At the time Ritter Sekt was a regional brand and the estate of Castle Klenkhart a small family business. Today, nearly 6 million bottles sold annually worldwide Schloss Raggendorf GMBH led by Norbert Klenkhart become global wine trade in the top three among the Austrian sparkling wine market. Castle Raggendorf sparkling wine and Weinhandel GmbH is located in the best wine regions in Austria. Through years of experience Klenkhart family in the production of (sparkling) wine is still a guarantee of the best quality for all products.
Paquets de vin.
€35.94 À partir de €30.54
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 533 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | This delicious shiraz Rosé wine with notes of red fruit and berries such as blackberries and currants, has a refreshing character. The fine, fruity taste is balanced by the invigorating acidity and pleasant sweetness. The typical taste has been preserved through the gentle de-alcoholization of the wine. |
|
---|---|---|
Marque | Schloss Raggendorf | |
Goût | Fruits rouges | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 8 °C | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 19 Kcal / 79 Kj | |
Gras | < 0,5 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 4,8 g | |
dont sucres | 4,2 g | |
Protéines | < 0,5 g | |
Sel | < 0,01 g | |
Réf | 011787 | |
EAN | 9008500011787 |
Description | This delicious Chardonnay wine with a fresh fruity aroma gives an appealing, refreshing character. The fine, fruity flavor is balanced by refreshing acidity and sweetness.After removal of the alcohol taste and character of this wine has remained virtually unchanged. |
|
---|---|---|
Marque | Schloss Raggendorf | |
Goût | Fruitée | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 9 °C | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 88 Kcal / 21 Kj | |
Gras | < 0,5 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 4,8 g | |
dont sucres | 4,2 g | |
Protéines | < 0,5 g | |
Sel | < 0,01 g | |
Réf | 013439 | |
EAN | 9008500013439 |
Description | This delicious Cabernet Sauvignon wine has a fresh fruity flavor and a deep red color with light tannins. After removal of the alcohol taste and character of this wine has remained virtually unchanged. |
|
---|---|---|
Marque | Schloss Raggendorf | |
Goût | Fruitée | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 15 °C | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | L'Autriche | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 22 Kcal / 95 Kj | |
Gras | < 0,5 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 5,6 g | |
dont sucres | 4,6 g | |
Protéines | < 0,5 g | |
Sel | < 0,01 g | |
Réf | 013453 | |
EAN | 9008500013453 |
Numéro d'article | Schloss-Raggendorf6 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.