Skinny Ginny - Mocktail Case
cocktail sans alcool
Who says you can't drink a Gin Tonic in autumn? Looking for a refreshing but warm-feeling non-alcoholic cocktail? Try this delicious mix of ISH London Botanical Spirit and Thomas Henry Tonic Water. You will also enjoy this delicious alcoholfree mocktail this autumn. Cheers!
Paquets de cocktails.
€25.98 À partir de €23.38
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 533 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | The refreshing taste of Thomas Henry Tonic water is created by perfectly balancing a high quinine value with a subtle floral citrus aroma. This Tonic is mature, unique and great for creating a delicious non-alcoholic Mocktail. |
|
---|---|---|
Marque | Thomas Henry | |
Goût | Citrus & Bitter (quinine) | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 6 °C | |
Spécialité | Sans gluten, Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 39 kCal / 164 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 9,3 g | |
dont sucres | 9,3 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,01 g | |
Réf | 557656 | |
EAN | 4260310557656 |
Description | ISH London Botanical Spirit - Alternative to Gin is made from natural ingredients such as juniper berries and coriander. The same ingredients you find in a typical gin. They have carefully extracted the flavours from these natural botanicals and, with patented recipes, combined the ingredients to achieve the familiar taste you recognise from a typical gin. |
|
---|---|---|
Marque | ISH | |
Goût | Baies de genièvre & Herbes | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 7 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 3 mois | |
Pays d'origine | Danemark | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 12 kCal / 49 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 0,6 g | |
dont sucres | 0,6 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 152640 | |
EAN | 5700002152640 |
Numéro d'article | SkinnyGinny-mocktail |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.