Sober Pirate - Mocktail Case
cocktail sans alcool
Rum is the favourite drink of pirates.... And we have the perfect non-alcoholic alternative to rum! The great thing about this mocktail is that it is super simple to make and you can drink it all year round. Delicious at night by the fireplace on a cold winter's day, or in the middle of summer in the garden during drinks.
Paquets de cocktails.
€26.55 À partir de €23.89
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 541 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | This non-alcoholic gem will take you on a journey to the sun! The Carribean Woody has a delicious taste experience of woody notes and the sweetness of sugarcane. Serve the Carribean Woody as a tasty non-alcoholic cocktail with cola and a slice of lime. |
|
---|---|---|
Marque | Le Petit Béret | |
Goût | Tons de canne à sucre & Chêne | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 7 °C | |
Spécialité | Halal, Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 3 mois | |
Pays d'origine | France | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 38 kCal / 160 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 8.7 g | |
dont sucres | 5.7 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 403797 | |
EAN | 3760251403797 |
Description | Afri Cola is the oldest cola brand from Europe. This Afri Cola is the tastiest cola on the market with natural caffeine from the real cola nut. The perfect Cola for making an alcohol-free Wiskey Cola or alcohol-free Rum cola. |
|
---|---|---|
Marque | Afri Cola | |
Goût | Cola | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 5 °C | |
Spécialité | Halal, Vegan | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 180 kJ / 42 kcal | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 11 g | |
dont sucres | 11 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 030865 | |
EAN | 4002631030865 |
Numéro d'article | Soberpirate-mocktail |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.