Sparkling Mix 4-Bottles Case
vin mousseux sans alcool
We are always looking for the best alcohol-free bubbles. With a choice of more than 55 good alcohol-free sparkling wines, you are guaranteed to find the tastiest bubbles without alcohol. We help you to select an alcohol-free sparkling wine that suits you. With this mixed case of white and rosé alcohol-free sparkling wines you can compare and find your perfect sparkling wine!
Paquets de vin mousseux.
€49.96 À partir de €44.96
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 514 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | A genuine white sparkling dry wine with typical fresh cut-grass aroma and light honey aftertaste and a rich straw-yellow color. With its rich bouquet it is a pleasure to taste this wine! This wine is filtered in a special way so there are no remaining traces of alcohol in the bottle and therefore also Halal certified. |
|
---|---|---|
Marque | Alternativa | |
Goût | Hibiscus & Orange | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 6 °C | |
Spécialité | Halal | |
Durée de vie après ouverture | 3-4 jours | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 34 Kcal / 143 Kj | |
Gras | < 1 g | |
dont acides gras saturés | < 1 g | |
Glucides | 6,8 g | |
dont sucres | 6,8 g | |
Protéines | < 1 g | |
Sel | < 1 g | |
Réf | 880079 | |
EAN | 8053808880079 |
Description | Oddbird Blanc de Blancs is an elegant non-alcoholic sparkling wine with subtle notes of lime and green apple. Careful aging in oak barrels ensures a smooth taste with a hint of vanilla. |
|
---|---|---|
Marque | Oddbird | |
Goût | Vanilla | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 9 °C | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Suède | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 18 kCal / 76,5 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4,5 g | |
dont sucres | 4,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 731113 | |
EAN | 7350067731113 |
Description | Oddbird Sparkling Rosé is an elegant non-alcoholic sparkling wine from Pinot Noir and Chardonnay grape, which has by careful aging in oak barrels a mild flavor. This alcohol-free sparkling rosé wine has a silky texture and subtle notes of sweet berry, citrus and apple. |
|
---|---|---|
Marque | Oddbird | |
Goût | Baies sucrées, Agrumes & Pomme | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 7 °C | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Suède | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 15,2 kCal / 64,6 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 3,8 g | |
dont sucres | 3,8 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 731137 | |
EAN | 7350067731137 |
Description | A genuine dry sparkling rosé wine with notes of mixed berries and an intense rose color. With its full-bodied rich bouquet it suits great with all summer dishes like, salads and light pasta.This wine is filtered in a special way so there are no remaining traces of alcohol in the bottle and therefore also Halal certified. |
|
---|---|---|
Marque | Alternativa | |
Goût | Baies mélangées | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 7 °C | |
Spécialité | Halal | |
Durée de vie après ouverture | 3-4 jours | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 29 Kcal / 120 Kj | |
Gras | < 1 g | |
dont acides gras saturés | < 1 g | |
Glucides | 5,8 g | |
dont sucres | 5,8 g | |
Protéines | < 1 g | |
Sel | < 1 g | |
Réf | 880086 | |
EAN | 8053808880086 |
Numéro d'article | Sparkmix4 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.