Tiny Caramel - Mocktail Case
cocktail sans alcool
If you are a fan of Espresso Martini and love a little sweetness, you will love this version with a caramel twist. Deliciously spiced rum is blended with full notes of coffee liqueur and fresh espresso, then balanced with the smoothness of caramel syrup. This is the non-alcoholic cocktail among coffee lovers.
Want to know how to use our products to make this Tiny Caramel? Take a quick look at the recipe in our Mocktail recipe book!
Paquets de cocktails.
€36.97 À partir de €33.27
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 514 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | Bacanha’s caramel syrup is a simple yet delicious recipe, featuring the intense, classic taste of creamy caramel. Its remarkable aroma is reminiscent of sweet treats, offering a rich and indulgent flavor experience. This raw caramel syrup is perfect for adding to hot drinks like coffee and lattes, as well as an excellent choice for your cocktail recipes. It also pairs wonderfully with certain fruit syrups from Bacanha’s brut range for a unique flavor combination. Use it in your favorite recipes to add a touch of sweet caramel to any moment! |
|
---|---|---|
Marque | Bacanha | |
Goût | Caramel | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Spécialité | Biologique | |
Durée de vie après ouverture | 2 mois | |
Pays d'origine | France | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 304 kCal / 1298 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 76,5 g | |
dont sucres | 76,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 8200053 | |
EAN | 37603108200053 |
Description | Dark Rumi is a non-alcoholic alternative to Caribbean rum from Cuba, Jamaica and Martinique. This alcohol-free rum was created by selecting the composition to approximate the essence, flavour and aromas of these legendary drinks and softened by the absence of alcohol. Dark Rumi is characterised by a smooth yet powerful flavour profile of old oak, accompanied by aromas of caramel and molasses. This rum without alcohol is a low-calorie drink and excellent to drink with just ice and a slice of lime. |
|
---|---|---|
Marque | Route 00 | |
Goût | Épicé | |
Pourcentage d'alcool | 0 % | |
Température de service | 2 °C | |
Spécialité | Biologique | |
Durée de vie après ouverture | 6-7 jours | |
Pays d'origine | Pologne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 15 kCal / 63 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 3,5 g | |
dont sucres | 1,5 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 3 mg | |
Réf | 421986 | |
EAN | 5905496421986 |
Description | This non-alcoholic coffee liqueur has a distinctive sweet taste of aromatic espresso with notes of caramel. The classic vanilla aftertaste is softened by the lack of alcohol. Drinking this liqueur raises blood sugar levels only insignificantly, so it can be consumed by people with glucose metabolism disorders. This alcohol-free coffee liqueur is best drunk with ice and slowly, enjoying small sips. |
|
---|---|---|
Marque | Route 00 | |
Goût | Café, Caramel & Fèves de Tonka | |
Pourcentage d'alcool | 0 % | |
Température de service | 2 °C | |
Spécialité | Biologique | |
Durée de vie après ouverture | 6-7 jours | |
Pays d'origine | Pologne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 68 kCal / 285 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 16 g | |
dont sucres | 0,2 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 5 mg | |
Réf | 686027 | |
EAN | 5906058686027 |
Numéro d'article | TinyCaramel-Mocktail |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.