Vinada Gift Box Sparkling Rosé + 2 Glasses
vin mousseux sans alcool
Want to truly surprise someone? Choose the exclusive Vinada Gift Box! This elegant set includes a bottle of refreshing alcohol-free Vinada Sparkling Rosé and two stylish glasses to toast together.
Perfect for holidays, anniversaries, birthdays, or simply celebrating a special moment. The sophisticated packaging makes this gift as festive as its contents.
Give a gift that sparkles with elegance, without alcohol. With the Vinada Gift Box, you’re sure to create a radiant smile and a memorable moment.
Paquets de vin mousseux.
€23.99 À partir de €21.59
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 497 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | Finally! A delicious non-alcoholic wine! A conscious - and with only 23 kcal per 100 ml - also a responsible choice. The Rosé has its origin in the Spanish wine-growing region La Mancha and is made from the Tempranillo grape. This sparkling wine tastes great, as the bubbles titillate and refresh your senses. At those moments when you fancy a glass of wine and you, for whatever reason, can't or shouldn't drink any alcohol, VINADA's Sparkling Rosé provides you the alternative! |
|
---|---|---|
Marque | Vinada | |
Goût | Fruitée | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 5 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 1-2 jours | |
Pays d'origine | Espagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 25 kCal / 104 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 5.7 g | |
dont sucres | 5.0 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,02 g | |
Réf | 231747_GS | |
EAN | 8719326231747_GS |
Numéro d'article | VinadaGBSPRose+2glazen |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.