Vinada Giftbox & Sparkling Chardonnay
vin mousseux sans alcool
Would you like to give the Vinada Sparkling Chardonnay as a gift? The Vinada Gift box is specially designed to make the bottle an extra festive gift. This makes it a real party to give the delicious non-alcoholic sparkling wine as a gift!
Paquets de vin mousseux.
€12.49 À partir de €10.99
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 514 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | Meet the sparkling Vinada spicy chardonnay! This Vegan beauty has an impressively balanced taste. A unique blend of Chardonnay grapes results in a low-calorie, crisp and fresh non-alcoholic sparkling wine. With notes of apple, melon and a hint of citrus, this sparkling is definitely worth a try! |
|
---|---|---|
Marque | Vinada | |
Goût | Pomme & Agrumes | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 7 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 1-2 jours | |
Pays d'origine | Espagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 19 kCal / 79 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4,4 g | |
dont sucres | 4,0 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,02 g | |
Réf | 305409 | |
EAN | 8719327305409 |
Description | Would you like to give the Vinada Sparkling Chardonnay as a gift? The Vinada Gift box is specially designed to make the bottle an extra festive gift. This makes it a real party to give the delicious non-alcoholic sparkling wine as a gift! |
|
---|---|---|
Marque | Vinada | |
Goût | Pomme & Agrumes | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 7 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 1-2 jours | |
Pays d'origine | Espagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 19 kCal / 79 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4,4 g | |
dont sucres | 4,0 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,02 g | |
Réf | 305478 | |
EAN | 8719327305478 |
Numéro d'article | VinadaGBChardonnay |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.