White Beer 4-Bottles Case
bière sans alcool
With a wide choice of non-alcoholic beers in our range, we have made a nice selection of the tastiest non-alcoholic white beers. Diverse in taste, aroma and colour. Delicious to enjoy by yourself or nice to give as a present.
Paquets de bière.
€6.76 À partir de €6.08
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 535 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | As the founder of the only real non-alcoholic beer Bavaria has been able to build a strong position in the Netherlands as well as in other parts of the world. This non-alcoholic premium quality white beer is the ultimate summer drink to be enjoyed ice-cold! |
|
---|---|---|
Marque | Bavaria | |
Goût | Fruitée | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 3 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Pays-Bas | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 24 kCal / 101 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 6,4 g | |
dont sucres | 3,9 g | |
Protéines | 0,35 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 037617 | |
EAN | 8714800037617 |
Description | No beer is more synonymous with Germany than Weisse Beer. According to the Rheinheitsgebot, Weiss Beer (wheat beer) was allowed to be brewed only for the aristocracy. So, here’s a upperclass non-alcoholic beer from Maisel’s - brewers of the world’s finest wheat beers in Bayreuth, Bavaria. |
|
---|---|---|
Marque | Maisel's | |
Goût | Vanilla | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 6 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 26 kCal / 110 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 5,5 g | |
dont sucres | 2,0 g | |
Protéines | 0,6 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 173986 | |
EAN | 40173986 |
Description | Hoegaarden Wit 0.0 is a Belgian non-alcoholic white beer with a fresh yellow colour. Hoegaarden's brewing process is particularly complex and contains aromas of citrus and coriander. Its light character makes it an excellent thirst-quencher and since it contains 0.0 alcohol, it does not matter if you grab another one! |
|
---|---|---|
Marque | Hoegaarden | |
Goût | Orange | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 4 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Belgique | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 27 kCal / 114 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 7.4 g | |
dont sucres | 3.7 g | |
Protéines | 0.5 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 305132 | |
EAN | 5410228305132 |
Description | Erdinger Weissbier non-alcoholic beer has the aroma and full body of a regular Erdinger. A very successful non-alcoholic beer with a pleasant isotonic values, so ideal for athletes. Nice German wheaten beer with a fresh, bright taste and a slight bitterness in the aftertaste. |
|
---|---|---|
Marque | Erdinger | |
Goût | Blé & Banane | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 6 °C | |
Durée de vie après ouverture | Même jour | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 25 kCal / 107 Kj | |
Gras | < 0,1 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 5,3 g | |
dont sucres | 3,6 g | |
Protéines | 0,4 g | |
Sel | 1,3 mg | |
Réf | 249559 | |
EAN | 4002103249559 |
Numéro d'article | WhiteBeer4 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.