White Wine 6-Bottles Case
vin sans alcool
With the largest selection of non-alcoholic brands online, in our store you can find the best alcohol-free white wine!In our range we offer a wide selection of flavours to suit your personal preference. From fruity with a hint of vanilla to a sweet or dry wine. Perhaps you looking for a nice semi-dry white wine from Morouj or a fruity Lussory from the Macabeo & Airen grapes. We are happy to help you in your search for a great non-alcoholic white wine that meets your expectations! With this Mixed Case of alcohol-free white wines you can compare and find your perfect wine!
Paquets de vin.
€52.44 À partir de €47.19
Disponibilité: En stock
- Choisissez parmi 514 boissons non alcoolisées
- Toutes les boissons peuvent être commandées individuellement
- Emballé en toute sécurité, expédié rapidement
- Utilisation d'un partenaire d'expédition fiable
- Choisissez parmi une gamme de méthodes de paiement sécurisées
Description | Alternativa 0.0 Dry is dry white non-alcoholic wine with typical fresh cut-grass aroma, light honey aftertaste and a rich straw-yellow color. With its rich bouquet this is a delicious wine to combine with salads and seafood dishes.This wine is filtered in a special way so there are no remaining traces of alcohol in the bottle and therefore also Halal certified. |
|
---|---|---|
Marque | Alternativa | |
Goût | Hibiscus & Orange | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 5 °C | |
Spécialité | Halal | |
Durée de vie après ouverture | 4-5 jours | |
Pays d'origine | Italie | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 16 kCal / 67 Kj | |
Gras | < 1 g | |
dont acides gras saturés | < 1 g | |
Glucides | 2,6 g | |
dont sucres | 2,6 g | |
Protéines | < 1 g | |
Sel | < 1 g | |
Réf | 880017 | |
EAN | 8053808880017 |
Description | This non-alcoholic light Chardonnay wine is delicately fruity with a slight sweetness and a pleasant sour long finish. This white wine is delicious to combine with fish dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Carl Jung | |
Goût | Multifruit | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 9 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 20,1 kCal / 84,2 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 4,4 g | |
dont sucres | 4,0 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 021755 | |
EAN | 4009427021755 |
Description | This dry, genuine Riesling from Rheinhessen is made from the finest and best known of Germany's grapes. It has an elegant, strong and sharp flavour. It is delicious with seafood, fish and sushi. |
|
---|---|---|
Marque | Weinkönig | |
Goût | Herbes | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 10 °C | |
Durée de vie après ouverture | 3-4 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 12,6 kCal / 53,1 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 2,6 g | |
dont sucres | 2,6 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 004203 | |
EAN | 4002485004203 |
Description | Airen white wine is made from Airen grapes. The wine is filtered in a special way so there are no remaining traces of alcohol in the bottle and therefore also Halal certified. This white wine has a straw yellow color and a fresh aroma of apple and citrus. This 0.0% non-alcoholic halal white wine is delicious combined with fish dishes. |
|
---|---|---|
Marque | Lussory | |
Goût | Pomme & Agrumes | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 10 °C | |
Spécialité | Halal | |
Durée de vie après ouverture | 3-4 jours | |
Pays d'origine | Espagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 15 kCal / 64 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 3,8 g | |
dont sucres | 3,8 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Réf | 499807 | |
EAN | 8435382499807 |
Description | A wonderfully refreshing Spanish white wine with bright light yellow color, made from the best Muscat grapes. The trademark of this grape is its intense aromatic character which is reflected clearly in the tastes of the Natureo. Its to flower smelling scent is rich and exuberant, with hints of pear, peach and citrus. This white wine is delicious combined with fish dishes and salads. |
|
---|---|---|
Marque | Miguel Torres | |
Goût | Agrumes, Pêche & Poire | |
Pourcentage d'alcool | 0,0 % | |
Température de service | 10 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 4-5 jours | |
Pays d'origine | Espagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 19 kCal / 80 Kj | |
Gras | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 3,8 g | |
dont sucres | 3,8 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0 g | |
Réf | 001924 | |
EAN | 8410113001924 |
Description | This alcohol-free Verdejo from Kolonne Null is a tasteful non-alcoholic alternative. The aromas of gooseberries and bay leaf, complemented by subtle spicy notes and pleasant light acidity, are perfectly balanced and provide a lovely fresh finish. This alcohol-free white wine is delicious to combine with fish and seafood dishes. The wine is at its best at a serving temperature of 6 - 8°C. |
|
---|---|---|
Marque | Kolonne Null | |
Goût | Fruitée | |
Pourcentage d'alcool | 0,5 % | |
Température de service | 7 °C | |
Spécialité | Vegan | |
Durée de vie après ouverture | 2-3 jours | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml | |
Calories / 100ml | 17 Kcal / 79 Kj | |
Gras | < 0,1 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
Glucides | 2,7 g | |
dont sucres | 2,7 g | |
Protéines | < 0,1 g | |
Sel | < 0,01 g | |
Réf | 140218 | |
EAN | 4260660140218 |
Numéro d'article | White6 |
---|
Valeurs nutritionnelles
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.